映画上映 | 映画上映(ティーチ イン有り) |
我孫子 | 柏 | 流山 | 野田 | 松戸 | |||||
相島芸術文化村 「月光倉」 |
アートコンプレックス「MONAIZO」 | カフェライン | ダイニングバー「ROOF」 | スペイン料理店「アモール・デ・ガウディ」 | 杜のアトリエ黎明 | 野田市文化会館 | 松戸サンリオシアター | ||
(客数80人) | (客席150人) | (客席20人) | (客席30人) | (客席80人) | (客数1,300人) | (客数252人) | |||
9 | 00 | 鳥関係の映画(120分)
|
|||||||
15 | |||||||||
30 | ベースボールキッズ(90分) | ||||||||
45 | |||||||||
10 | 00 | 雲のむこう、約束の場所(91分) | SISTER(90分) ゲスト予定 |
鉄道員(112分) | |||||
15 | |||||||||
30 | |||||||||
45 | |||||||||
11 | 00 | 鮫肌男と桃尻女(107分) | |||||||
15 | 住井すえ百歳の人間(90分) | ||||||||
30 | 11:35〜 ほたるの星(101分) | ||||||||
45 | |||||||||
12 | 00 | 本間由人パッションショー『ヤンキーエレジー』『僕のリビドー』『飲尿白書』(56分) | |||||||
15 | |||||||||
30 | ゼイラム(96分) | オードヴィ(123分) | |||||||
45 | |||||||||
13 | 00 | 伊刀 嘉紘 監督短編集 イマジナリーライン・梅心中(60分) ゲスト予定 |
水野晴郎 西田和昭 舞台挨拶 (45分) シベリア超特急5 (95分) |
||||||
15 | |||||||||
30 | 地球交響曲第5番(135分) | 剣(72分) ゲスト予定 |
猟奇的な彼女(122分) | ||||||
45 | 13:55〜 ウィニング・パス(108分) | ||||||||
14 | 00 | ||||||||
15 | ゼイラム2(115分) ゲスト予定 |
||||||||
30 | |||||||||
45 | |||||||||
15 | 00 | maestro(87分) | 金田浩樹 監督短編集 『東京トライポット -祈り-』 『Bar/36.5℃』 ゲスト予定 |
||||||
15 | |||||||||
30 | SISTER(90分) ゲスト予定 |
||||||||
45 | |||||||||
16 | 00 | 地球交響曲第5番(135分) | ヴァイブレーター(95分) | ||||||
15 | 不良少年の夢(116分) | ||||||||
30 | |||||||||
45 | 逆鱗組七人衆 (109分) |
||||||||
17 | 00 | 永遠のモータウン(108分) | |||||||
15 | |||||||||
30 | |||||||||
45 | |||||||||
18 | 00 | CHARON(90分) ゲスト予定 |
Alternative Children (103分) ゲスト予定 |
||||||
15 | |||||||||
30 | SISTER(90分) ゲスト予定 |
18:35〜 男はつらいよ(99分) ゲスト予定 |
|||||||
45 | |||||||||
19 | 00 | ||||||||
15 | |||||||||
30 | ヴァイブレーター(95分) | ||||||||
45 | |||||||||
20 | 00 | ||||||||
15 | |||||||||
30 | |||||||||
45 | |||||||||
21 | 00 |
映画上映 | 映画上映(ティーチ イン有り) |
※記載のスケジュール・上映内容に関しましては、予告無く変更になる場合がありますのでご了承ください。
©2005 tokatsu film festival. All rights reserved.